Le tableau des flèches de progression de l’école de tir 2026-2027
| Nom prénom | Date | Score | Distance | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| L.Jade | 30/09/2026 | 295 | 15 | ![]() |
| J.Johan | 26/10/2026 | 318 | 10 | ![]() |
| L.Morgan | 26/10/2026 | 302 | 10 | ![]() |
| C.Marc | 26/10/2026 | 336 | 10 | ![]() |
| R.Flavie | 26/10/2026 | 285 | 10 | ![]() |
| E.Benoît | 26/10/2026 | 320 | 10 | ![]() |
| L.Marie | 26/10/2026 | 320 | 10 | ![]() |
| Eric | 16/11/2026 | 333 | 10 | ![]() |
| B.Hana | 17/11/2026 | 284 | 10 | ![]() |
Voir le tableau de la saison 2025-2026
Voir le tableau de la saison 2024-2025
Voir le tableau de la saison 2023-2024





